ネスラック-P特許出願済・商標登録済
倉庫を即、立体化します。
カタログ(PDF)はこちら
ネスラックを更に進化させたネスラック-P。直置き商品の上に即、立体保管化できる新発想。限られたスペースを有効に、そして合理的に省力化を考えた新設計。
移動は自由自在、収納・保管のスペース、セービングに威力を発揮します。
特徴
- 自由に移動できる棚
- 多段積みで空間の有効利用
商品を直置きできるため、本体が1台分少なくて済みます。倉庫の天井が低いお客様、フォークリフトとパレットトラックを併用されているお客様には、お勧めです。 - 従来品に比べ、段重ねの作業性をアップ
- 従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペース
- コンパクト設計のため低コスト
- 耐久性に優れた構造設計
- 不要時のスペース効率抜群
- 常時、在庫を保有しているので短期間で納入可能

使用例




寸法表
※NRPはネスラック-Pの略称です。
形式名称 | 適用パレット サイズ |
外寸(m/m) | 内寸(m/m) | 自重kg | 耐荷重 | 積み重ね 段数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥行 | 間口 | 高さ | 奥行 | 間口 | 高さ | |||||
NRP327★ | 1100×1100 | 1200 | 1350 | 1270 | 1150 | 1250 | 1200 | 46 | 1t | 天地4 |
NRP340 | 1100×1100 | 1200 | 1350 | 1400 | 1150 | 1250 | 1330 | 46 | 1t | 天地3 |
NRP357★ | 1100×1100 | 1200 | 1350 | 1570 | 1150 | 1250 | 1500 | 47 | 1t | 天地3 |
NRP377★ | 1100×1100 | 1200 | 1350 | 1770 | 1150 | 1250 | 1700 | 51 | 1t | 天地3 |
NRP427 | 1100×1200 | 1200 | 1450 | 1270 | 1150 | 1350 | 1200 | 47 | 1t | 天地4 |
NRP440 | 1100×1200 | 1200 | 1450 | 1400 | 1150 | 1350 | 1330 | 46 | 1t | 天地3 |
NRP527 | 1100×1300 | 1200 | 1550 | 1270 | 1150 | 1450 | 1200 | 48 | 1t | 天地4 |
NRP540 | 1100×1300 | 1200 | 1550 | 1400 | 1150 | 1450 | 1330 | 48 | 1t | 天地3 |
NRP627★ | 1100×1400 | 1200 | 1650 | 1270 | 1150 | 1550 | 1200 | 50 | 1t | 天地4 |
NRP657★ | 1100×1400 | 1200 | 1650 | 1570 | 1150 | 1550 | 1500 | 50 | 1t | 天地3 |
NRP677★ | 1100×1400 | 1200 | 1650 | 1770 | 1150 | 1550 | 1700 | 55 | 1t | 天地3 |
★:レンタル対応可能品
※上記以外のサイズも製作します。詳しくはお問合せ下さい。(okd-info@okada-industry.co.jp)