ネスラック商標登録済
自由に移動できる多段積みの棚!
接合部分の安定性と抜群の耐久性。 カタログ(PDF)はこちら
接合部分の安定性と抜群の耐久性。 カタログ(PDF)はこちら
特徴
- 自由に移動できる棚
- 多段積みで空間の有効利用
- 安定性の高い積み重ね接合方式
- 作業効率を大幅アップ
- 耐久性に優れた構造設計
- 不要時のスペース効率抜群
- 常時、在庫を保有しているので短期間で納入可能

使用例




寸法表
※NRはネスラック、Tはネストップの略称です。
形式名称 | 適用パレット サイズ |
外寸(m/m) | 内寸(m/m) | 自重kg | 耐荷重 | 積み重ね 段数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥行 | 間口 | 高さ | 奥行 | 間口 | 高さ | |||||
NR32 | 1100×1100 | 1200 | 1350 | 1200 | 1150 | 1250 | 1000 | 53 | 1t | 4 |
NR34★ | 1100×1100 | 1200 | 1350 | 1400 | 1150 | 1250 | 1200 | 60 | 1t | 4 |
NR37★ | 1100×1100 | 1200 | 1350 | 1700 | 1150 | 1250 | 1500 | 58 | 1t | 3 |
NR44 | 1100×1200 | 1200 | 1450 | 1400 | 1150 | 1350 | 1200 | 61 | 1t | 4 |
NR54 | 1100×1300 | 1200 | 1550 | 1400 | 1150 | 1450 | 1200 | 62 | 1t | 4 |
NR64★ | 1100×1400 | 1200 | 1650 | 1400 | 1150 | 1550 | 1200 | 64 | 1t | 4 |
NR67★ | 1100×1400 | 1200 | 1650 | 1700 | 1150 | 1550 | 1500 | 62 | 1t | 3 |
T3★ | 1100×1100 | 1200 | 1350 | 140 | 1150 | 1250 | - | 31 | 1t | 1 |
T4 | 1100×1200 | 1200 | 1450 | 140 | 1150 | 1350 | - | 31 | 1t | 1 |
T5 | 1100×1300 | 1200 | 1550 | 140 | 1150 | 1450 | - | 32 | 1t | 1 |
T6★ | 1100×1400 | 1200 | 1650 | 140 | 1150 | 1550 | - | 34 | 1t | 1 |
★:レンタル対応可能品
※上記以外のサイズも製作します。詳しくはお問合せ下さい。(okd-info@okada-industry.co.jp)