製品情報
Products
ネスラック/ネスラック-L
ネスラック
自由に移動できる多段積みの棚で、
抜群の耐久性と安定性があります。
特徴
- 自由に移動できる棚
- 多段積みで空間の有効利用
- 段積みを迅速かつ安全に行える
- 安定性の高い積み重ね接合方式
- 作業効率を大幅アップ
- 耐久性に優れた構造設計
- 不要時のスペース効率抜群
- 常時在庫を保有しているので短期間で納入可能
使用例
寸法表
型式名称 | 適用パレット サイズ |
外寸(m/m) | 内寸(m/m) | 自重kg | 耐荷重 | 積み重ね 段数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | 間口 | 奥行 | 高さ | |||||
NR32 | 1100×1100 | 1350 | 1200 | 1200 | 1250 | 1150 | 1000 | 49 | 1t | 4 |
NR34 | 1100×1100 | 1350 | 1200 | 1400 | 1250 | 1150 | 1200 | 55 | 1t | 4 |
NR37 | 1100×1100 | 1350 | 1200 | 1700 | 1250 | 1150 | 1500 | 53 | 1t | 3 |
NR44 | 1200×1100 | 1450 | 1200 | 1400 | 1350 | 1150 | 1200 | 56 | 1t | 4 |
NR54 | 1300×1100 | 1550 | 1200 | 1400 | 1450 | 1150 | 1200 | 57 | 1t | 4 |
NR64 | 1400×1100 | 1650 | 1200 | 1400 | 1550 | 1150 | 1200 | 59 | 1t | 4 |
NR67 | 1400×1100 | 1650 | 1200 | 1700 | 1550 | 1150 | 1500 | 57 | 1t | 3 |
T3 | 1100×1100 | 1350 | 1200 | 140 | 1250 | 1150 | - | 30 | 1t | 1 |
T4 | 1200×1100 | 1450 | 1200 | 140 | 1350 | 1150 | - | 30 | 1t | 1 |
T5 | 1300×1100 | 1550 | 1200 | 140 | 1450 | 1150 | - | 31 | 1t | 1 |
T6 | 1400×1100 | 1650 | 1200 | 140 | 1550 | 1150 | - | 35 | 1t | 1 |
※:レンタル対応可能品
※NRはネスラック、Tはネストップの略称です。
上記以外のサイズも製作します。詳しくはお問い合わせください。
ネスラック-L
輸出梱包用軽量プラスチックパレットにも対応。幅広い用途に使用できます。
たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるように新設計。移動は自由自在、収納・保管のスペースセービングに威力を発揮します。
特徴
- 輸出梱包用軽量プラスチックパレットにも対応
- 自由に移動できる棚
- 多段積みで空間の有効利用
- 段積みを迅速かつ安全に行える
- 安全性の高い積み重ね接合方式
- 作業効率を大幅アップ
- 耐久性に優れた構造設計
- 不要時のスペース効率抜群
- 常時在庫を保有しているので短期間で納入可能
使用例
寸法表
型式名称 | 適用パレット サイズ |
外寸(m/m) | 内寸(m/m) | 自重kg | 耐荷重 | 積み重ね 段数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | 間口 | 奥行 | 高さ | |||||
NR34L | 1100×1100 | 1350 | 1200 | 1400 | 1250 | 1150 | 1200 | 55 | 1t | 4 |
NR37L | 1100×1100 | 1350 | 1200 | 1700 | 1250 | 1150 | 1500 | 53 | 1t | 3 |
T3L | 1100×1100 | 1350 | 1200 | 140 | 1250 | 1150 | - | 28 | 1t | 1 |
※NRはネスラック、Tはネストップの略称です。
上記以外のサイズも製作します。詳しくはお問い合わせください。